Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Tučapy | Tábor | 16,92 | 17,83 | 17,83 | 2019/06/08 | |
| 2. | Ústrašice | Tábor | 17,98 | 17,74 | 17,98 | 2018/08/18 | |
| 3. | Slapy | Tábor | 16,81 | 18,06 | 18,06 | 2018/07/01 | |
| 4. | Chotěmice | Tábor | 16,36 | 18,16 | 18,16 | 2019/08/17 | |
| 5. | Dvorce | Tábor | 18,10 | 18,17 | 18,17 | 2019/05/11 | |
| 6. | Slapy | Tábor | 17,20 | 18,44 | 18,44 | 2019/06/30 | |
| 7. | Chrbonín | Tábor | 18,28 | 18,50 | 18,50 | 2019/06/29 | |
| 8. | Žďár | Jindřichův Hradec | 18,10 | 18,51 | 18,51 | 2019/05/18 | |
| 9. | Řepeč | Tábor | 17,28 | 18,62 | 18,62 | 2019/08/03 | |
| 10. | Zhoř u Tábora | Tábor | 17,59 | 18,69 | 18,69 | 2018/09/15 | |
| 11. | Kozmice | Tábor | 18,56 | 18,82 | 18,82 | 2018/08/25 | |
| 12. | Řepeč | Tábor | 17,48 | 18,87 | 18,87 | 2018/08/04 | |
| 13. | Tučapy | Tábor | 18,73 | 18,90 | 18,90 | 2018/06/09 | |
| 14. | Slapy | Tábor | 19,54 | 19,24 | 19,54 | 2017/06/25 | |
| 15. | Chýnov | Tábor | 19,68 | 17,64 | 19,68 | 2016/07/09 | |
| 16. | Dvorce | Tábor | 20,13 | 18,90 | 20,13 | 2018/05/12 | |
| 17. | Zhoř u Tábora | Tábor | 20,18 | 18,56 | 20,18 | 2019/09/07 | |
| 18. | Chotěmice | Tábor | 21,61 | 21,50 | 21,61 | 2016/08/13 | |
| 19. | Chrbonín | Tábor | NP | NP | NP | 2018/06/30 | |
| 20. | Chýnov | Tábor | NP | NP | NP | 2017/07/08 | |
| 21. | Chrbonín | Tábor | NP | NP | NP | 2017/06/24 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře